In questa sezione:
1.Ogni scuola, nella prima fase (febbraio-marzo 2010), presenta al pubblico due filmati realizzati in autonomia: uno sul tema definito dal sorteggio (della durata di 4 minuti), l'altro (di 90-120 secondi) sulla visita al Parlamento Europeo del gennaio scorso;
2.Sono tre le giurie che nella prima fase esprimono voti, con criteri diversi una dall'altra:
3.La classifica di ogni puntata si determina secondo questo punteggio finale. La prima scuola va direttamente in finale, l'ultima viene eliminata. La giuria "di qualità" seleziona altre due finaliste, selezionandole tra le quattro seconde classificate.
4.Nella finale (aprile 2010) ogni scuola presenta un nuovo filmato sul tema che viene assegnato. La classifica viene determinata dai voti dei giurati effettivamente presenti alla registrazione del programma.
A breve saranno pubblicati i componenti delle giurie.
| Periodo | Scuola | "Popolare" | "Di fiducia" | "Di qualità" | Punti TOTALI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti | Votanti | Punti | Reportage | Video | ||||
| 12/02/2010 - 15/02/2010 | Cappellini, Livorno | 2786 | 281 | 9,91 | 7,85 | 7,50 | 7,59 | 32,85 |
| Montale, Pontedera | 3706 | 372 | 9,96 | 7,35 | 7,68 | 7,95 | 32,94 | |
| Enriques, Livorno | 391 | 40 | 9,77 | 7,20 | 7,04 | 7,64 | 31,65 | |
| 26/02/2010 - 01/03/2010 | Russoli, Pisa | 620 | 64 | 9,69 | 7,20 | 7,75 | 7,56 | 32,20 |
| Buontalenti, Livorno | 236 | 24 | 9,83 | 7,10 | 6,90 | 7,06 | 30,89 | |
| Buonarroti, Pisa | 1032 | 105 | 9,83 | 8,10 | 7,55 | 7,87 | 33,35 | |
| 12/03/2010 - 15/03/2010 | Colombo, Livorno | 848 | 87 | 9,75 | 7,07 | 7,44 | 7,78 | 32,04 |
| Mattei, Rosignano | 684 | 71 | 9,63 | 7,87 | 8,28 | 8,17 | 33,95 | |
| Cattaneo, San Miniato | 1467 | 162 | 9,06 | 8,06 | 7,28 | 7,89 | 32,29 | |
| 26/03/2010 - 29/03/2010 | M.Polo, Cecina | 1420 | 154 | 9,22 | 7,87 | 6,59 | 8 | 31,68 |
| Marconi, Pontedera | 1047 | 113 | 9,27 | 6,87 | 7,32 | 7,73 | 31,19 | |
| Volta, Piombino | 1866 | 191 | 9,77 | 8,37 | 8,14 | 8,09 | 34,37 | |
| Inizio | Fine | Scuola | Punteggio (solo giuria "di qualità") | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2010, 21:15 | 24/04/2010, 23:00 | Montale, Pontedera | - | --- |
| Buonarroti, Pisa | - | |||
| Mattei, Rosignano | - | |||
| Volta, Piombino | - | |||
| Cattaneo, San Miniato | - | |||
| M.Polo, Cecina | - |
La gara in oggetto, secondo quanto indicato nel nuovo regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell' art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. 13 dicembre 2001, n. 289), D.p.r. 430/2001, non è classificata come "concorso a premi" in base all'art. 6 (esclusioni) comma 1-a. (i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta rappresenta (…) il riconoscimento del merito personale…").
Tutto il materiale contenuto in questo sito (eccetto i video) è proprietà di Granducato TV
È vietata la riproduzione, totale o parziale senza esplicito consenso da parte di Granducato TV S.r.l
© Copyright Granducato TV S.r.l